
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 882 | 0456 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 881 | 7563 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 880 | 5307 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 879 | 6942 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 878 | 1217 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 877 | 7893 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | GOLDN - 876 | 3120 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOLDN - 875 | 2469 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOLDN - 874 | 3690 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOLDN - 873 | 9513 |
