
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 743 | 1102 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 742 | 8788 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 741 | 4120 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 740 | 7810 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 739 | 5520 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 738 | 1986 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 737 | 1025 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 736 | 7539 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 735 | 8574 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 734 | 7415 |
